You are viewing an old revision of this post, from 9 juli 2015 kl. 22:14:13. See below for differences between this version and the current revision.
Var
Föreningens fastighet är belägen i Ekhagen. Mer känt i omgivningen är Lappis dvs Lappkärsberget, Stockholms Universitet, och Naturhistoriska museet.
Kommunikation från området är tunnelbana (T-bana Universitetet), vilket tar ca 8-9 min in till T-centralen. Gångtid är ca 10-15 minuter. Buss finns för närvarande i området men den skall tras om och det ser ut som om vi kommer från stomlinjebussar.
Fastighetsbeteckning
Huskroppen är för närvarande uppdelad rent juridisk i fyra ungefär lika stora delar, och fastighetsbeteckningen är Ekhagen 2-5.
K-Märkt
Huset är, som alla andra i området, K-märkt. Du kan läsa mer om detta här på Stockholms Stads Stadsmuseums hemsida. Vårt område/hus är klassat så kallat ”grönt”, vilket innebär:
- Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Uppvärmning
Uppvärmning sker genom bergvärmepump, samt att vi spetsar med olja och el, när den inte räcker till, vilket dessvärre nästan alltid behövs. Bergvärmen kommer i själva verket i från solen (inte jorden, underjorden som många tror), och mängden ekar vi har området gör alltså att vi måste köra mer med olja, då dessa skuggar uppvärmningen.
Bergvärmebrunnar
Föreningen har 9 brunnar, borrade som ett upp-och-nervänt V under fastigheten för att öka spridningen. Dessa är registrerade i brunnsarkivet hos SGU. Se karta över dessa.
Bredband – 1000 Mbit
Föreningen har fiber indraget från Stokab. Dessa nyttjar vi sedan och har en lösning från Ownit med 2st switchar i huset som förser varje lägenhet med 1Gbit internet.
Vatten
El
Förråd
Lokaler
Post Revisions:
- 9 juni 2016 kl. 10:06:43 [Nuvarande version] by Rickard Uddenberg
- 9 juni 2016 kl. 10:06:43 by Rickard Uddenberg
- 28 februari 2016 kl. 19:59:23 by Rickard Uddenberg
- 28 februari 2016 kl. 19:58:40 by Rickard Uddenberg
- 28 februari 2016 kl. 19:58:16 by Rickard Uddenberg
- 28 februari 2016 kl. 19:55:45 by Rickard Uddenberg
- 3 november 2015 kl. 10:41:55 by Rickard Uddenberg
- 10 oktober 2015 kl. 14:39:28 by Rickard Uddenberg
- 14 september 2015 kl. 17:44:50 by Admin-konto
- 14 september 2015 kl. 15:40:37 by Admin-konto
- 14 augusti 2015 kl. 11:49:45 by Rickard Uddenberg
- 16 juli 2015 kl. 10:44:17 by Rickard Uddenberg
- 14 juli 2015 kl. 11:35:17 by Rickard Uddenberg
- 9 juli 2015 kl. 22:20:33 by Rickard Uddenberg
- 9 juli 2015 kl. 22:14:13 by Rickard Uddenberg
- 9 juli 2015 kl. 18:45:36 by Rickard Uddenberg
Changes:
9 juli 2015 kl. 22:14:13 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Oförändrad: <h4>Var</h4> | Oförändrad: <h4>Var</h4> | ||
Oförändrad: Föreningens fastighet är belägen i Ekhagen. Mer känt i omgivningen är Lappis dvs Lappkärsberget, Stockholms Universitet, och Naturhistoriska museet. | Oförändrad: Föreningens fastighet är belägen i Ekhagen. Mer känt i omgivningen är Lappis dvs Lappkärsberget, Stockholms Universitet, och Naturhistoriska museet. | ||
Borttaget: Kommunikation från området är tunnelbana (T-bana Universitetet), vilket tar ca 8-9 min in till T-centralen. Gångtid är ca 10 | Tillagd: Kommunikation från området är tunnelbana (T-bana Universitetet), vilket tar ca 8-9 min in till T-centralen. Gångtid är ca 10 minuter. Buss 50 finns nere vid Bergiusvägen. | ||
Tillagd: <h4><strong>Historia< /strong></h4> | |||
Tillagd: Fastigheten byggdes 1935 och ritades av arkitekt Björn Hedvall som också gjorde stadsplanen för området Ekhagen. | |||
Borttaget: <h4>Fastighetsbeteckning</h4> | Tillagd: <h4><strong>Fastighetsbeteckning< /strong></h4> | ||
Borttaget: Huskroppen är för närvarande uppdelad rent juridisk i fyra ungefär lika stora delar, och fastighetsbeteckningen är Ekhagen 2-5. | |||
Tillagd: Fastigheten heter per 2015-11-03 Ekhagen 2. | |||
Tillagd: Tidigare var fastigheten uppdelad i fyra olika, Ekhagen 2-5. Detta då huset byggdes i 4 etapper och varje uppgång var en egen fastighet, med egen uppvärmning, egen byggherre och egen ägare. Så tidigare var fastighetsbetekningarna Ekhagen 2, Ekhagen 3, Ekhagen 4 och Ekhagen 5, motsvarande Ekhagsvägen 4, 6, 8, och 10. | |||
Tillagd: <h4>Ytor</h4> | |||
Tillagd: Vår fastighet har följande yta: | |||
Tillagd: <ul> | |||
Tillagd: <li>Bostäder 2 988 kvm</li> | |||
Tillagd: <li>Lokaler 539 kvm</li> | |||
Tillagd: <li>Totalt 3 527 kvm</li> | |||
Tillagd: <li>Garage 90 kvm</li> | |||
Tillagd: </ul> | |||
Oförändrad: <h4>K-Märkt</h4> | Oförändrad: <h4>K-Märkt</h4> | ||
Oförändrad: Huset är, som alla andra i området, K-märkt. Du kan läsa mer om detta här på <a href="http:// www.stadsmuseet.stockholm.se/ Om-hus/Klassificering-och- K-markning/Stadsmuseets- kulturhistoriska- klassificering/ ">Stockholms Stads Stadsmuseums hemsida</a>. Vårt område/hus är klassat så kallat "grönt", vilket innebär: | Oförändrad: Huset är, som alla andra i området, K-märkt. Du kan läsa mer om detta här på <a href="http:// www.stadsmuseet.stockholm.se/ Om-hus/Klassificering-och- K-markning/Stadsmuseets- kulturhistoriska- klassificering/ ">Stockholms Stads Stadsmuseums hemsida</a>. Vårt område/hus är klassat så kallat "grönt", vilket innebär: | ||
Oförändrad: <ul> | Oförändrad: <ul> | ||
Oförändrad: <li><em><strong> Grön</strong> klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.</em></li> | Oförändrad: <li><em><strong> Grön</strong> klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.</em></li> | ||
Oförändrad: </ul> | Oförändrad: </ul> | ||
Oförändrad: <a href="http:// kartor.stockholm.se/bios/ dpwebmap/cust_ sth/kul/klassificering/ DPWebMap.html">Se karta.</a> | Oförändrad: <a href="http:// kartor.stockholm.se/bios/ dpwebmap/cust_ sth/kul/klassificering/ DPWebMap.html">Se karta.</a> | ||
Tillagd: <h4>Utsida</h4> | |||
Tillagd: Fastigheten har idag en genomgående grön färg. Vill du använda denna är det: | |||
Tillagd: <blockquote>NCS 4030-G30Y</blockquote> | |||
Tillagd: Andra färgskalor är | |||
Tillagd: <ul> | |||
Tillagd: <li>CMYK: 23; 0; 31; 47</li> | |||
Tillagd: <li>sRGB: 104; 135; 93</li> | |||
Tillagd: <li>Hex: #68875D</li> | |||
Tillagd: </ul> | |||
Oförändrad: <h4>Uppvärmning</h4> | Oförändrad: <h4>Uppvärmning</h4> | ||
Tillagd: Uppvärmning sker genom bergvärmepump, samt att vi spetsar med olja och el, när <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/Intyg-energianvändning- 2008-smal.jpg"><img class=" size-medium wp-image-393 alignright" src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2015/07/ Intyg-energianvändning-2008- smal-201x300.jpg" alt="Intyg energianvändning 2008 smal" width="201" height="300" /></a>den inte räcker till, vilket dessvärre nästan alltid behövs. Bergvärmen kommer i själva verket i från solen (inte jorden, underjorden som många tror), och mängden ekar vi har området gör alltså att vi måste köra mer med olja, då dessa skuggar uppvärmningen. | |||
Tillagd: Energideklaration gjordes 2008. | |||
Tillagd: Våra oljepannor från 1991: | |||
Tillagd: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/oljepanna- a-280-kW-medium.jpg"><img class="alignnone wp-image-680 size-thumbnail" src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2015/07/ oljepanna-a-280-kW-medium- 150x150.jpg" alt="oljepanna a 280 kW - medium" width="150" height="150" /></a> <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/oljepanna- b-150-kW-medium.jpg"><img class="alignnone wp-image-682 size-thumbnail" src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2015/07/ oljepanna-b-150-kW-medium- 150x150.jpg" alt="oljepanna b 150 kW - medium" width="150" height="150" /></a> | |||
Borttaget: Uppvärmning sker genom bergvärmepump, samt att vi spetsar med olja och el, när den inte räcker till, vilket dessvärre nästan alltid behövs. Bergvärmen kommer i själva verket i från solen (inte jorden, underjorden som många tror), och mängden ekar vi har området gör alltså att vi måste köra mer med olja, då dessa skuggar uppvärmningen. | Tillagd: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/2008-Energideklaration.pdf">2008 Energideklaration</a> | ||
Oförändrad: <h4>Bergvärmebrunnar</h4> | Oförändrad: <h4>Bergvärmebrunnar</h4> | ||
Oförändrad: Föreningen har 9 brunnar, borrade som ett upp-och-nervänt V under fastigheten för att öka spridningen. Dessa är registrerade i <a href="http:// www.sgu.se/grundvatten/brunnar- och-dricksvatten/ brunnsarkivet/ ">brunnsarkivet hos SGU</a>. Se <a href="http:// apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare- brunnar-sv.html?zoom= 672271.998947,6584355.474785,674904.601692,6586215.494614">karta</a> över dessa. | Oförändrad: Föreningen har 9 brunnar, borrade som ett upp-och-nervänt V under fastigheten för att öka spridningen. Dessa är registrerade i <a href="http:// www.sgu.se/grundvatten/brunnar- och-dricksvatten/ brunnsarkivet/ ">brunnsarkivet hos SGU</a>. Se <a href="http:// apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare- brunnar-sv.html?zoom= 672271.998947,6584355.474785,674904.601692,6586215.494614">karta</a> över dessa. | ||
Oförändrad: <h4>Bredband - 1000 Mbit</h4> | Oförändrad: <h4>Bredband - 1000 Mbit</h4> | ||
Oförändrad: Föreningen har fiber indraget från Stokab. Dessa nyttjar vi sedan och har en lösning från Ownit med 2st switchar i huset som förser varje lägenhet med 1Gbit internet. | Oförändrad: Föreningen har fiber indraget från Stokab. Dessa nyttjar vi sedan och har en lösning från Ownit med 2st switchar i huset som förser varje lägenhet med 1Gbit internet. | ||
Borttaget: Vatten | Tillagd: <h4>Vatten</h4> | ||
Borttaget: El | |||
Tillagd: Stockholm vatten, vi har för närvarande 4 ingångar, en för varje port. | |||
Tillagd: <h4>El</h4> | |||
Tillagd: Det finns fem matningar till fastigheten, 4 för hushålsel, och en för bergvärmen. 10:ans kommer från centralen tvärs över gatan. | |||
Tillagd: 4/6/8:ans kommer från centralen vid 6:ans port. | |||
Borttaget: Förråd | Tillagd: <h4>Förråd</h4> | ||
Tillagd: Förråd finns i källaren på varje port. | |||
Borttaget: Lokaler | Tillagd: <h4>Lokaler</h4> | ||
Tillagd: För närvarande finns 6 stycken kommersiella lokaler i föreningen. | |||
Tillagd: <h4>Soppor</h4> | |||
Tillagd: Sopphanteringen i respektive trappuppgång är stängd på grund av arbetsmiljöskyddskrav. Behållare för hushållssopor (gröna) och för organiskt material (bruna) finns i i änden vid parkeringen bortom 10:ans trappuppgång på baksidan. | |||
Tillagd: <h3>Kabel-TV</h3> | |||
Tillagd: Vi har comhems analoga grundutbud i fastigheten. Det ingår i avgiften. | |||
Tillagd: För senaste status, samt kanalinformation se <a href="https:/ /www.comhem.se/ kundservice/ support/tv/analogt- utbud-66040" target="_blank">comhems hemsida</a>. | |||
Tillagd: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/grundutbud- tv-comhem.png"><img class="alignnone wp-image-872 size-full" src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2015/07/ grundutbud-tv-comhem.png" alt="grundutbud tv comhem" width="589" height="112" /></a> | |||
Oförändrad: | Oförändrad: | ||
Borttaget: <h4></h4> | |||
Oförändrad: | Oförändrad: |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Lämna ett svar