You are viewing an old revision of this post, from 24 augusti 2020 kl. 15:52:06. See below for differences between this version and the current revision.
Bredband – Bahnhof
För frågor och support, eller problem vänd dig till Bahnhofs support för privatkunder:
https://www.bahnhof.se/support
010-510 00 00
Kabel-TV – Comhem
Analogt grundutbud ingår i årsavgiften. För senaste status, samt kanalinformation se comhems hemsida. För frågor och support, eller problem vänd dig till Comhems support.
Bredband för företagslokaler
Bredband finns i alla företagslokaler, för närvarande från Ownit.
PRISER (2016-05-13 kontakta Ownit för uppdaterade priser):
- 100/100 kostar 500:-
(Mycket bra pris för prioriterad trafik, för företagsabonnemang.) - 1000/1000 kostar 3 500:-
(Bra pris också.)
I TJÄNSTEN INGÅR FÖLJANDE:
– Installation av fastighetsnät
– Prioriterad trafik
– Installation och driftsättning av tjänst
– Prioriterad teknisk support
– Tillgänglighet (SLA) 99,8%
– Övervakning dygnet runt
– Symmetrisk bandbredd
– Driftinformation via SMS
– Fasta IP-adresser
– Teknisk support 08-22 alla dagar
– Ethernet gränssnitt
– Dedikerad kontaktperson
KONTAKTA
(OBS ENDAST FÖR FÖRETAGSABONEMANG – ej för lägenhetsinnehavare)
– Viktor Mattsson Account Manager
– Mobil: +46 (0)76- 647 60 36
– Epost: viktor.mattsson@telenor.se
Post Revisions:
- 24 augusti 2020 kl. 15:54:19 [Nuvarande version] by Rickard Uddenberg
- 24 augusti 2020 kl. 15:54:11 by Niklas Engdahl
- 24 augusti 2020 kl. 15:52:06 by Niklas Engdahl
- 13 maj 2016 kl. 17:09:04 by Rickard Uddenberg
- 13 maj 2016 kl. 17:04:25 by Rickard Uddenberg
- 7 mars 2016 kl. 14:35:26 by Rickard Uddenberg
- 7 mars 2016 kl. 14:24:53 by Rickard Uddenberg
- 1 mars 2016 kl. 14:56:58 by Rickard Uddenberg
- 1 mars 2016 kl. 14:27:04 by Rickard Uddenberg
Changes:
24 augusti 2020 kl. 15:52:06 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Oförändrad: <h2>Bredband - Bahnhof</h2> | Oförändrad: <h2>Bredband - Bahnhof</h2> | ||
Borttaget: | Tillagd: För frågor och support, eller problem vänd dig till Bahnhofs support för privatkunder: | ||
Oförändrad: <a href="https:/ /www.ownit.se/ kundservice" >https://www.</a><a href="https:/ /www.bahnhof.se/ support/category" >bahnhof.se/support</a> | Oförändrad: <a href="https:/ /www.ownit.se/ kundservice" >https://www.</a><a href="https:/ /www.bahnhof.se/ support/category" >bahnhof.se/support</a> | ||
Borttaget: <strong>010-510 00 00</strong | Tillagd: <strong>010-510 00 00</strong> | ||
Oförändrad: <h2>Kabel-TV - Comhem</h2> | Oförändrad: <h2>Kabel-TV - Comhem</h2> | ||
Oförändrad: Analogt grundutbud ingår i årsavgiften. För senaste status, samt kanalinformation se <a href="https:/ /www.comhem.se/ kundservice/ support/tv/analogt- utbud-66040" target="_blank" rel="noopener noreferrer">comhems hemsida</a>. För frågor och support, eller problem vänd dig till Comhems support. | Oförändrad: Analogt grundutbud ingår i årsavgiften. För senaste status, samt kanalinformation se <a href="https:/ /www.comhem.se/ kundservice/ support/tv/analogt- utbud-66040" target="_blank" rel="noopener noreferrer">comhems hemsida</a>. För frågor och support, eller problem vänd dig till Comhems support. | ||
Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/grundutbud- tv-comhem.png"><img class="alignnone wp-image-872 size-full" src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2015/07/ grundutbud-tv-comhem.png" alt="grundutbud tv comhem" width="589" height="112" /></a> | Oförändrad: <a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2015/ 07/grundutbud- tv-comhem.png"><img class="alignnone wp-image-872 size-full" src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2015/07/ grundutbud-tv-comhem.png" alt="grundutbud tv comhem" width="589" height="112" /></a> | ||
Oförändrad: <h2>Bredband för företagslokaler</h2> | Oförändrad: <h2>Bredband för företagslokaler</h2> | ||
Oförändrad: Bredband finns i alla företagslokaler, för närvarande från Ownit. | Oförändrad: Bredband finns i alla företagslokaler, för närvarande från Ownit. | ||
Oförändrad: PRISER (2016-05-13 kontakta Ownit för uppdaterade priser): | Oförändrad: PRISER (2016-05-13 kontakta Ownit för uppdaterade priser): | ||
Oförändrad: <ul> | Oförändrad: <ul> | ||
Oförändrad: <li>100/100 kostar 500:- | Oförändrad: <li>100/100 kostar 500:- | ||
Oförändrad: (Mycket bra pris för prioriterad trafik, för företagsabonnemang.)</li> | Oförändrad: (Mycket bra pris för prioriterad trafik, för företagsabonnemang.)</li> | ||
Oförändrad: <li>1000/1000 kostar 3 500:- | Oförändrad: <li>1000/1000 kostar 3 500:- | ||
Oförändrad: (Bra pris också.)</li> | Oförändrad: (Bra pris också.)</li> | ||
Oförändrad: </ul> | Oförändrad: </ul> | ||
Oförändrad: I TJÄNSTEN INGÅR FÖLJANDE: | Oförändrad: I TJÄNSTEN INGÅR FÖLJANDE: | ||
Oförändrad: - Installation av fastighetsnät | Oförändrad: - Installation av fastighetsnät | ||
Oförändrad: - Prioriterad trafik | Oförändrad: - Prioriterad trafik | ||
Oförändrad: - Installation och driftsättning av tjänst | Oförändrad: - Installation och driftsättning av tjänst | ||
Oförändrad: - Prioriterad teknisk support | Oförändrad: - Prioriterad teknisk support | ||
Oförändrad: - Tillgänglighet (SLA) 99,8% | Oförändrad: - Tillgänglighet (SLA) 99,8% | ||
Oförändrad: - Övervakning dygnet runt | Oförändrad: - Övervakning dygnet runt | ||
Oförändrad: - Symmetrisk bandbredd | Oförändrad: - Symmetrisk bandbredd | ||
Oförändrad: - Driftinformation via SMS | Oförändrad: - Driftinformation via SMS | ||
Oförändrad: - Fasta IP-adresser | Oförändrad: - Fasta IP-adresser | ||
Oförändrad: - Teknisk support 08-22 alla dagar | Oförändrad: - Teknisk support 08-22 alla dagar | ||
Oförändrad: - Ethernet gränssnitt | Oförändrad: - Ethernet gränssnitt | ||
Oförändrad: - Dedikerad kontaktperson | Oförändrad: - Dedikerad kontaktperson | ||
Oförändrad: KONTAKTA | Oförändrad: KONTAKTA | ||
Oförändrad: (OBS ENDAST FÖR FÖRETAGSABONEMANG - ej för lägenhetsinnehavare) | Oförändrad: (OBS ENDAST FÖR FÖRETAGSABONEMANG - ej för lägenhetsinnehavare) | ||
Oförändrad: - Viktor Mattsson Account Manager | Oförändrad: - Viktor Mattsson Account Manager | ||
Oförändrad: - Mobil: <a href="tel:%2B46%C2%A0%280%2976- %20647%2060%2036" >+46 (0)76- 647 60 36 | Oförändrad: - Mobil: <a href="tel:%2B46%C2%A0%280%2976- %20647%2060%2036" >+46 (0)76- 647 60 36 | ||
Oförändrad: </a>- Epost: <u><a href="mailto: viktor.mattsson@telenor.se" >viktor.mattsson@telenor.se</a></u> | Oförändrad: </a>- Epost: <u><a href="mailto: viktor.mattsson@telenor.se" >viktor.mattsson@telenor.se</a></u> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.