You are viewing an old revision of this post, from 15 september 2019 kl. 00:17:54. See below for differences between this version and the current revision.
Autogiro
För att få din avi som autogiro fyller du i följande blanket, skriv ut och skicka in till följande adress:
BRF Ekoxen / Autogiroanmälan
Brain Accounting
Box 2070
103 12 STOCKHOLM
Filen är delvis för-ifylld, men du måste fylla i Betalare själva. Det viktiga för oss för att det skall bli rätt är det sista fältet. Är du osäker fråga gärna. Se följande bild som förklarar vad som skall fyllas i.
Vill du ha e-faktura?
Dessvärre erbjuder inte vår ekonomiska förvaltning e-faktura. Att ha det direkt som brf i vår storlek är för dyrt och krångligt.
Post Revisions:
- 31 mars 2020 kl. 15:46:36 [Nuvarande version] by Rickard Uddenberg
- 31 mars 2020 kl. 15:24:50 by Rickard Uddenberg
- 14 oktober 2019 kl. 09:59:11 by Rickard Uddenberg
- 14 oktober 2019 kl. 09:58:56 by Rickard Uddenberg
- 14 oktober 2019 kl. 09:58:16 by Rickard Uddenberg
- 15 september 2019 kl. 00:17:54 by Rickard Uddenberg
Changes:
15 september 2019 kl. 00:17:54 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Oförändrad: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Oförändrad: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Oförändrad: <h3>Autogiro</h3> | Oförändrad: <h3>Autogiro</h3> | ||
Oförändrad: <!-- /wp:heading --> | Oförändrad: <!-- /wp:heading --> | ||
Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> | Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> | ||
Borttaget: <p>För att få din avi som autogiro fyller du i följande blanket, skriv ut och skicka in till följande adress:<br> BRF Ekoxen / Autogiroanmälan<br> | Tillagd: <p>För att få din avi som autogiro fyller du i följande blanket, skriv ut och skicka in till följande adress:<br><em> BRF Ekoxen / Autogiroanmälan<br> Ekhagsvägen 4<br> 114 18 STOCKHOLM</em></p> | ||
Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> | Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Borttaget: <!-- wp:file {"id":3596,"href" :"https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2019/09/ autogiroanmalan_medgivande_ till_kontonummer.pdf"} --> | |||
Borttaget: <div class="wp-block-file"><a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2019/ 09/autogiroanmalan_ medgivande_till_ kontonummer.pdf" >autogiroanmalan_medgivande_ till_kontonummer</a><a href="http:// www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2019/ 09/autogiroanmalan_ medgivande_till_ kontonummer.pdf" class="wp-block- file__button" download>Ladda ner</a></div> | |||
Borttaget: <!-- /wp:file --> | |||
Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> | Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> | ||
Oförändrad: <p>Filen är delvis för-ifylld, men du måste fylla i Betalare själva. Det viktiga för oss för att det skall bli rätt är det sista fältet. Är du osäker fråga gärna. Se följande bild som förklarar vad som skall fyllas i.</p> | Oförändrad: <p>Filen är delvis för-ifylld, men du måste fylla i Betalare själva. Det viktiga för oss för att det skall bli rätt är det sista fältet. Är du osäker fråga gärna. Se följande bild som förklarar vad som skall fyllas i.</p> | ||
Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> | Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Tillagd: <!-- wp:paragraph --> | |||
Tillagd: <p>OBS filen uppdaterad för Storholmen förvaltning! 2020-03-31</p> | |||
Tillagd: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Tillagd: <!-- wp:file {"id":3710,"href" :"https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2020/03/ autogiroanmalan_medgivande_ till_kontonummer.pdf"} --> | |||
Tillagd: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2020/ 03/autogiroanmalan_ medgivande_till_ kontonummer.pdf" >autogiroanmalan_medgivande_ till_kontonummer</a><a href="https:/ /www.brfekoxen.com/wp-content/ uploads/2020/ 03/autogiroanmalan_ medgivande_till_ kontonummer.pdf" class="wp-block- file__button" download>Ladda ner</a></div> | |||
Tillagd: <!-- /wp:file --> | |||
Oförändrad: <!-- wp:image {"id":3595} --> | Oförändrad: <!-- wp:image {"id":3595} --> | ||
Oförändrad: <figure class="wp-block-image"><img src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2019/09/ Autogiro-anmälan- 600x491.png" alt="" class="wp-image- 3595"/></figure> | Oförändrad: <figure class="wp-block-image"><img src="https://www.brfekoxen.com/ wp-content/uploads/2019/09/ Autogiro-anmälan- 600x491.png" alt="" class="wp-image- 3595"/></figure> | ||
Oförändrad: <!-- /wp:image --> | Oförändrad: <!-- /wp:image --> | ||
Oförändrad: <!-- wp:heading {"level":3} --> | Oförändrad: <!-- wp:heading {"level":3} --> | ||
Oförändrad: <h3>Vill du ha e-faktura?</h3> | Oförändrad: <h3>Vill du ha e-faktura?</h3> | ||
Oförändrad: <!-- /wp:heading --> | Oförändrad: <!-- /wp:heading --> | ||
Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> | Oförändrad: <!-- wp:paragraph --> | ||
Borttaget: <p>Dessvärre erbjuder inte vår ekonomiska förvaltning e-faktura. Att ha det direkt som brf i vår storlek är | Tillagd: <p>Dessvärre erbjuder inte vår ekonomiska förvaltning e-faktura. Att ha det direkt som brf i vår storlek är i första hand för dyrt.</p> | ||
Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> | Oförändrad: <!-- /wp:paragraph --> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.