You are viewing an old revision of this post, from 19 september 2018 kl. 18:59:34. See below for differences between this version and the current revision.
Vi publicerar följande ”realtidsdata” dvs realtid från Google Drive:
(tidigare fel justerade, nu går det utmärkt i alla webläsare)
- Kvartalsrapport
- Flerårsrapport / Flerårsbudget
- Nyckeltal, reparationer/underhåll och avskrivningar
- 10 åriga nyckeltal, mfl från årsredovisningen
- Nyckeltal för värme, vatten, etc (ej klar)
Rapporterna publiceras här utan kommentarer, men i viss blogg-inlägg kan uppdaterad data kommuniceras. Exempelvis kvartalsrapporterna.
Det är viss manuell administration, men sedan skall det generera automatisk uppdaterad data. Nya årssiffror bör komma in ungefär samtidigt som årsredovisningen är klar. Kvartalsdata bör komma in ca 1-1½ månad efter.
Nedan är tänkt att bli en realtidsdata av diagram med förklaringar… (ej klart!)
Nyckeltal
(websida) (som PDF) (Google Sheet)
Reparationer & Underhåll 10Y
(websida) (som PDF) (Google Sheet)
Reparationer & Underhåll samt Avskrivningar 10Y
(websida) (som PDF) (Google Sheet)
Rep. & Underhåll + Avskrivningar 10Y + 3 år forecast
(websida) (som PDF) (Google Sheet)
Post Revisions:
- 1 juli 2019 kl. 22:46:45 [Nuvarande version] by Rickard Uddenberg
- 1 juli 2019 kl. 22:06:33 by Rickard Uddenberg
- 15 juni 2019 kl. 23:40:53 by Rickard Uddenberg
- 15 juni 2019 kl. 23:38:03 by Rickard Uddenberg
- 15 juni 2019 kl. 23:37:34 by Rickard Uddenberg
- 15 juni 2019 kl. 23:35:59 by Rickard Uddenberg
- 12 april 2019 kl. 09:40:23 by Rickard Uddenberg
- 11 april 2019 kl. 22:48:03 by Rickard Uddenberg
- 9 april 2019 kl. 13:00:18 by Rickard Uddenberg
- 9 april 2019 kl. 10:51:27 by Rickard Uddenberg
- 28 februari 2019 kl. 11:36:41 by Rickard Uddenberg
- 16 oktober 2018 kl. 15:20:28 by Rickard Uddenberg
- 11 oktober 2018 kl. 10:28:42 by Rickard Uddenberg
- 9 oktober 2018 kl. 22:04:08 by Rickard Uddenberg
- 20 september 2018 kl. 22:22:27 by Rickard Uddenberg
- 19 september 2018 kl. 18:59:34 by Rickard Uddenberg
- 18 september 2018 kl. 17:34:00 by Rickard Uddenberg
- 17 september 2018 kl. 22:11:32 by Rickard Uddenberg
- 24 maj 2018 kl. 15:54:23 by Rickard Uddenberg
- 24 maj 2018 kl. 10:40:49 by Rickard Uddenberg
Changes:
19 september 2018 kl. 18:59:34 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Borttaget: | Tillagd: <strong>Vi publicerar följande "realtidsdata": | ||
Borttaget: (tidigare fel justerade, nu går det utmärkt i alla webläsare) | |||
Tillagd: </strong><em>(Obs kan ta ett tag att ladda, då google behöver generera datafilerna som kan vara rätt tunga. Speciellt på mobil märks detta.)</em> | |||
Oförändrad: <ul> | Oförändrad: <ul> | ||
Borttaget: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vThpV- xpXfolvGBr9ydhVjPlhKcQeaCwowJjq5cyXWf1QyozcKZ9pmEB3JSSviw0Kgfl8py63_ ZQztJ/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener" >Kvartalsrapport</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vThpV- xpXfolvGBr9ydhVjPlhKcQeaCwowJjq5cyXWf1QyozcKZ9pmEB3JSSviw0Kgfl8py63_ ZQztJ/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(översikt) Kvartalsrapport</a> (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vThpV- xpXfolvGBr9ydhVjPlhKcQeaCwowJjq5cyXWf1QyozcKZ9pmEB3JSSviw0Kgfl8py63_ ZQztJ/pub?gid= 102404359& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PDF</a>)</li> | |||
Borttaget: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vRYbVX5_ Bg0TM7vRDpzeh- M1uRayY5cdRmnDct_ JZd8VXDpH2yvBbykAwPK_ ZztwcdNRe3xA7tQ_ tx5/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener | Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vRYbVX5_ Bg0TM7vRDpzeh- M1uRayY5cdRmnDct_ JZd8VXDpH2yvBbykAwPK_ ZztwcdNRe3xA7tQ_ tx5/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(översikt) Flerårsbudget / 10årsbudget</a> | ||
Tillagd: <ul> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vRYbVX5_ Bg0TM7vRDpzeh- M1uRayY5cdRmnDct_ JZd8VXDpH2yvBbykAwPK_ ZztwcdNRe3xA7tQ_ tx5/pub?gid= 102404359& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flerårsbudget som PDF</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vRYbVX5_ Bg0TM7vRDpzeh- M1uRayY5cdRmnDct_ JZd8VXDpH2yvBbykAwPK_ ZztwcdNRe3xA7tQ_ tx5/pubhtml?gid= 1128767017& single=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">10-årsbudget som PDF</a></li> | |||
Tillagd: </ul> | |||
Tillagd: </li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vT00iA7ZRS9sjcVi- zzWaOkQeQj29Kut837u66GhID_ lXnj47tV5H2Bs5Ofo2UiwK2c- dChkx1s8mMr/pubhtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(översikt) Kassaflödesanalys</a> (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vT00iA7ZRS9sjcVi- zzWaOkQeQj29Kut837u66GhID_ lXnj47tV5H2Bs5Ofo2UiwK2c- dChkx1s8mMr/pub?gid= 1838091121& output=pdf& single=true& size=7&portrait= false&fitw=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PDF flerårs</a>)</li> | |||
Borttaget: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe-3/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener">Nyckeltal, reparationer/underhåll och avskrivningar</a></li> | Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe-3/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nyckeltal, reparationer/underhåll och avskrivningar</a></li> | ||
Borttaget: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener">10 åriga | Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pubhtml#" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nyckeltal, 10 åriga, mfl från årsredovisningen</a> | ||
Borttaget: <li>Nyckeltal för värme, vatten, etc (ej klar)</li> | |||
Tillagd: <ul> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pub?gid=0&single= true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">10-åriga nyckeltal som PDF</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pub?gid=1873209894& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kostnadsfördelning 5 år med detaljer som PDF</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pub?gid=1372863445& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fördelning genomsnitt 5 år mot föregående 5 år som PDF</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pub?gid=1071923645& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fördelning genomsnitt 3 år mot föregående 3 år osv. som PDF</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vQEyJLIPJIy2foUjtL0UwP0nnrMFzk2ONbetzAiUIUkC- 1W5aQD8PCdwer4QJ5mx8jOPUz5bu38_ CHm/pub?gid=1616191198& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lån, räntekostn. och räntekänslighet som PDF</a></li> | |||
Tillagd: </ul> | |||
Tillagd: </li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ u/1/d/e/2PACX- 1vT9kiWbBasdz_ xWivsO4g-HK-MQ2fIOH3iA9Asq5ApR0yj0HYQ1sz6mkZzWZ6RfQnwK7nSfSNXdzdQv/pubhtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oljestatistik / förbrukning olja</a></li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ u/1/d/e/2PACX- 1vSvTT-oKSopj3Zo632u31ttkDzn7_ DHinP6PyvLHJ9- yKTUS7qKWo0JdiDh2qqIl7u5bPkylkE- _1IW/pubhtml?gid=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nyckeltal, vatten, sopor, värme etc</a> (påbörjad men ej klar)</li> | |||
Tillagd: <li><a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vRxiy_ GhtmNFEOOARjBV9iSinhJVK7WkqyMCZ_ HqtsmGT6w437o2WjGaHp_It4CN- S80ssCnjmxcvgi/ pubhtml?gid=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nyckeltal, budgetuppföljning</a> (pågående/påbörjat arbete...)</li> | |||
Oförändrad: </ul> | Oförändrad: </ul> | ||
Borttaget: Rapporterna publiceras här utan kommentarer, men i viss blogg-inlägg kan uppdaterad data kommuniceras. Exempelvis kvartalsrapporterna. | |||
Borttaget: Det är viss manuell administration, men sedan skall det generera automatisk uppdaterad data. Nya årssiffror bör komma in ungefär samtidigt som årsredovisningen är klar. Kvartalsdata bör komma in ca 1-1½ månad efter. | Tillagd: <strong>Rapporterna publiceras här utan kommentarer.< /strong> Kommentarer finns i vissa blogg-inlägg, med relevanta förklaringar och djupare analyser och förklaringar. Exempelvis kvartalsrapporterna. | ||
Borttaget: Nedan är tänkt att bli en realtidsdata av diagram med förklaringar... (ej klart!) | |||
Borttaget: Nyckeltal | |||
Borttaget: (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/1NOmD3tq1dzRg7Vs_ 9Usr-SeCnUWzuvXJ5H8kdvpl0tU/edit#gid=0" target="_blank" rel="noopener" >websida</a>) (som PDF) (Google Sheet) | |||
Borttaget: | |||
Borttaget: | |||
Borttaget: Reparationer & Underhåll 10Y | |||
Borttaget: (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe- 3/pubhtml?gid= 0&single=true" target="_blank" rel="noopener" >websida</a>) (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe-3/pub?gid= 0&single= true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener">som PDF</a>) (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/1WGC-4ab3amQbs2Q1iIKC7Iwst4ues0HrBo4nUOXxCzg/edit#gid=0" target="_blank" rel="noopener">Google Sheet</a>) | |||
Borttaget: <iframe src="https:// docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe- 3/pubchart?oid= 1408008950& format=interactive" width="519" height="354" frameborder="0" scrolling="no" seamless=""></iframe> | |||
Borttaget: Reparationer & Underhåll samt Avskrivningar 10Y | |||
Borttaget: (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe- 3/pubhtml?gid= 351147035& single=true" target="_blank" rel="noopener" >websida</a>) (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe-3/pub?gid= 351147035& single=true&output=pdf" target="_blank" rel="noopener">som PDF</a>) (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/1WGC-4ab3amQbs2Q1iIKC7Iwst4ues0HrBo4nUOXxCzg/ edit#gid=351147035" target="_blank" rel="noopener">Google Sheet</a>) | |||
Borttaget: <iframe src="https:// docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe- 3/pubchart?oid= 712826942& format=interactive" width="558" height="353" frameborder="0" scrolling="no" seamless=""></iframe> | |||
Borttaget: Rep. & Underhåll + Avskrivningar 10Y + 3 år forecast | |||
Borttaget: (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe- 3/pubhtml?gid= 189015426& single=true" target="_blank" rel="noopener" >websida</a>) (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe-3/pub?gid= 189015426& single=true& output=pdf">som PDF</a>) (<a href="https:/ /docs.google.com/ spreadsheets/ d/1WGC-4ab3amQbs2Q1iIKC7Iwst4ues0HrBo4nUOXxCzg/ edit#gid=189015426" target="_blank" rel="noopener">Google Sheet</a>) | |||
Borttaget: <iframe src="https:// docs.google.com/ spreadsheets/ d/e/2PACX-1vSB1URZBkL_ YwgfhTSfNz4e80znhljxekMH81iCmreekSiWcmrHbs7NM3wF9_ hqEtowil6iXC1SAe- 3/pubchart?oid= 1148308060& format=interactive" width="554" height="324" frameborder="0" scrolling="no" seamless=""></iframe> | |||
Borttaget: | |||
Tillagd: <strong>Det är viss manuell administration bakom flera av dessa</strong>, men väl det är gjort generera automatisk uppdaterad data. Nya årssiffror bör komma in ungefär samtidigt som årsredovisningen är klar. Kvartalsdata bör komma in ca ½ till 1½ månad efter. Fördröjningen beror på tillkortakommanden hos ekonomiska förvaltningen Brain Accounting. |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.