You are viewing an old revision of this post, from 19 mars 2016 kl. 10:42:49. See below for differences between this version and the current revision.
Hej,
Nyligen hade vi en diskussion i styrelsen rörande räntorna och framtida amortering. Det beslutades 4 mot 1 (undertecknad) att vi ska låta lånet om 6 miljoner kr som löper ut i slutet av mars att fortgå med s k rörlig ränta (3 mån). Vi tog även en riktning om vad den här styrelsen anser är rimligt att amortera framgent och det slutade med ett riktmärke om 2 % av omsättningen.
Anledningen till att jag emotsatte mig rörlig ränta är för att risken vid köp av en bostadsrätt består bland annat av tre utmärkande delar, ränterisken hos den enskilde, hos grannarna samt hos föreningen. Nu när skillnaden mellan rörlig ränta och bunden ränta aldrig har varit lägre kan det vara ett ypperligt tillfälle att minska risken i åtminstone en av dessa tre komponenter. Vad de enskilda hushållen vill göra med sina bindningstider är mer komplex eftersom det innefattar enskilda flyttbehov etc. vilket minskar fördelarna med att binda räntan för hushållet. En sådan flyttrisk existerar inte hos en förening där det enda syftet är att säkerställa medlemmarnas intressen vilket bland annat innefattar en trygg ekonomi och ett långsiktigt arbete med att säkerställa fastighetens välmående.
Fast ränta på t. ex. tio år ger en betryggande översikt samt en tydlighet gentemot befintliga och nya medlemmar vilka finansiella kostnader som finns inom en överskådlig framtid. Sådan trygghet skapar även bättre möjligheter för styrelsen att se över vilka intäkter och kostnader som föreningen klarar av inom rimlig tid vilket skapar en bättre möjlighet till att vara transparent och tydlig med eventuella höjningar/sänkningar av avgifterna. Historiskt så har den rörliga räntan i genomsnitt legat på ca 5,5 %.
Vad anser ni, binda eller inte binda? To be, or not to be? Kommentera gärna så att detta kan även framgent vara en naturlig del av styrelsearbetet och inte enbart när lån löper ut. Har ni andra idéer eller tankar skriv gärna om det så kan vi adressera sådana spörsmål i nya inlägg framöver. Jag är till exempel nyfiken på nya intäktsmöjligheter som vi kan skapa i föreningen, t. ex. outnyttjade ytor som vi kan hyra ut eller liknande. Har ni några förslag?
Tack för att du tar dig tid att följa den här sidan.
Ha en fortsatt trevlig dag! Med vänlig hälsning
Arvid Leander
P.S Se gärna dessa länkar för vidare information. D.S
<iframe width=”100%” height=”150″ src=”http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2favsnitt%2f688002%3fprogramid%3d2778%26start%3d2073″ frameborder=”0″></iframe>
<iframe width=’380′ height=’216′ src=’//efn.se/embed/custom/single?id=53357&size=medium’ frameborder=’0′ allowfullscreen=” seamless=’seamless’ scrolling=’no’></iframe>
Post Revisions:
- 19 mars 2016 kl. 10:48:33 [Nuvarande version] by Admin-konto
- 19 mars 2016 kl. 10:48:33 by Admin-konto
- 19 mars 2016 kl. 10:47:13 by Admin-konto
- 19 mars 2016 kl. 10:45:50 by Admin-konto
- 19 mars 2016 kl. 10:44:42 by Admin-konto
- 19 mars 2016 kl. 10:42:49 by Admin-konto
Changes:
19 mars 2016 kl. 10:42:49 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Oförändrad: Hej, | Oförändrad: Hej, | ||
Borttaget: Nyligen hade vi en diskussion i styrelsen rörande räntorna och framtida amortering. Det beslutades 4 mot 1 (undertecknad) att vi ska låta lånet om 6 miljoner kr som löper ut i slutet av mars | Tillagd: Nyligen hade vi en diskussion i styrelsen rörande räntorna och framtida amortering. Det beslutades 4 mot 1 (undertecknad) att vi ska låta lånet om 6 miljoner kr, som löper ut i slutet av mars, fortgå med s k rörlig ränta (3 mån). Vi tog även en riktning om vad den här styrelsen anser är rimligt att amortera framgent och det slutade med ett riktmärke om 2 % av omsättningen. | ||
Oförändrad: Anledningen till att jag emotsatte mig rörlig ränta är för att risken vid köp av en bostadsrätt består bland annat av tre utmärkande delar, ränterisken hos den enskilde, hos grannarna samt hos föreningen. Nu när skillnaden mellan rörlig ränta och bunden ränta aldrig har varit lägre kan det vara ett ypperligt tillfälle att minska risken i åtminstone en av dessa tre komponenter. Vad de enskilda hushållen vill göra med sina bindningstider är mer komplex eftersom det innefattar enskilda flyttbehov etc. vilket minskar fördelarna med att binda räntan för hushållet. En sådan flyttrisk existerar inte hos en förening där det enda syftet är att säkerställa medlemmarnas intressen vilket bland annat innefattar en trygg ekonomi och ett långsiktigt arbete med att säkerställa fastighetens välmående. | Oförändrad: Anledningen till att jag emotsatte mig rörlig ränta är för att risken vid köp av en bostadsrätt består bland annat av tre utmärkande delar, ränterisken hos den enskilde, hos grannarna samt hos föreningen. Nu när skillnaden mellan rörlig ränta och bunden ränta aldrig har varit lägre kan det vara ett ypperligt tillfälle att minska risken i åtminstone en av dessa tre komponenter. Vad de enskilda hushållen vill göra med sina bindningstider är mer komplex eftersom det innefattar enskilda flyttbehov etc. vilket minskar fördelarna med att binda räntan för hushållet. En sådan flyttrisk existerar inte hos en förening där det enda syftet är att säkerställa medlemmarnas intressen vilket bland annat innefattar en trygg ekonomi och ett långsiktigt arbete med att säkerställa fastighetens välmående. | ||
Oförändrad: Fast ränta på t. ex. tio år ger en betryggande översikt samt en tydlighet gentemot befintliga och nya medlemmar vilka finansiella kostnader som finns inom en överskådlig framtid. Sådan trygghet skapar även bättre möjligheter för styrelsen att se över vilka intäkter och kostnader som föreningen klarar av inom rimlig tid vilket skapar en bättre möjlighet till att vara transparent och tydlig med eventuella höjningar/sänkningar av avgifterna. Historiskt så har den rörliga räntan i genomsnitt legat på ca 5,5 %. | Oförändrad: Fast ränta på t. ex. tio år ger en betryggande översikt samt en tydlighet gentemot befintliga och nya medlemmar vilka finansiella kostnader som finns inom en överskådlig framtid. Sådan trygghet skapar även bättre möjligheter för styrelsen att se över vilka intäkter och kostnader som föreningen klarar av inom rimlig tid vilket skapar en bättre möjlighet till att vara transparent och tydlig med eventuella höjningar/sänkningar av avgifterna. Historiskt så har den rörliga räntan i genomsnitt legat på ca 5,5 %. | ||
Borttaget: Vad anser ni, binda eller inte binda? To be, or not to be? Kommentera gärna så att detta | Tillagd: Vad anser ni, binda eller inte binda? To be, or not to be? Kommentera gärna så att detta även framgent kan vara en naturlig del av styrelsearbetet och inte enbart när lån löper ut. Har ni andra idéer eller tankar skriv gärna om det så kan vi adressera sådana spörsmål i nya inlägg framöver. Jag är till exempel nyfiken på nya intäktsmöjligheter som vi kan skapa i föreningen, t. ex. outnyttjade ytor som vi kan hyra ut eller liknande. Har ni några förslag? | ||
Oförändrad: Tack för att du tar dig tid att följa den här sidan. | Oförändrad: Tack för att du tar dig tid att följa den här sidan. | ||
Borttaget: Ha en fortsatt trevlig dag! | Tillagd: Ha en fortsatt trevlig dag! | ||
Tillagd: Med vänlig hälsning | |||
Oförändrad: Arvid Leander | Oförändrad: Arvid Leander | ||
Oförändrad: | Oförändrad: | ||
Oförändrad: P.S Se gärna dessa länkar för vidare information. D.S | Oförändrad: P.S Se gärna dessa länkar för vidare information. D.S | ||
Tillagd: <a href="http:// t.sr.se/1nWLXuQ" >http://t.sr.se/1nWLXuQ</a> | |||
Borttaget: <iframe width="100%" height="150" src="http://sverigesradio.se/ sida/embed?url= http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2favsnitt%2f688002%3fprogramid%3d2778%26start%3d2073" frameborder=" 0"></iframe> | Tillagd: <a href="http:// www.efn.se/nyhetsrummet/varning- for-hogre-borantor/">http: //www.efn.se/ nyhetsrummet/ varning-for-hogre- borantor/</a> | ||
Borttaget: <iframe width='380' height='216' src='//efn.se/ embed/custom/ single?id=53357& size=medium' frameborder='0' allowfullscreen='' seamless='seamless' scrolling='no'> </iframe> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
2 pingbacks